転職事例(一例)
私たちが応援したCareer Changeの一例を紹介いたします。
年齢層 | 転職前 | 転職後 | 現年収 | 備考 |
---|---|---|---|---|
45歳~50歳 | 外資GAFA企業 ▶ | 新潟本社 部長職 | 1100万円 | 外資から地方企業経営陣へキャリアチェンジ |
22歳~25歳 | 化粧品販売員 ▶ | 売上3兆円グローバル企業 営業職 | 420万円 | 未経験から大手企業の営業職へキャリアチェンジ |
40歳~45歳 | メーカー経理職 ▶ | プライム上場企業メーカー 経理マネージャー | 850万円 | プライム上場企業メーカーへのキャリアチェンジ |
35歳~40歳 | 外資コンサルティングファーム ▶ | 日系コンサルティングファーム | 1300万円 | 外資から日経戦略コンサルへキャリアチェンジ |
60歳~65歳 | 首都圏上場企業常務取締役 ▶ | 新潟のメーカー工場長 | 850万円 | 定年後、やりがいを求め地方メーカーにキャリアチェンジ |
30歳~35歳 | 外郭団体職員 ▶ | メーカー法務課長 | 560万円 | 法律の知識を活かし法務領域にキャリアチェンジ |
45歳~50歳 | メガ系ファイナンシャルグループ ▶ | 商社部長職 | 1100万円 | 金融でのマネジメント経験を事業会社で活かすキャリアチェンジ |
40歳~45歳 | 販売スタッフ ▶ | マーチャンダイザー部長職 | 1000万円 | 培った経験を活かし経営領域にキャリアチェンジ |
40歳~45歳 | 建材営業 ▶ | 上場3兆円企業グループ 営業 | 900万円 | 業界が変わっても共通の営業スキルを活かしキャリアアップ |
30歳~35歳 | 派遣社員 ▶ | CADエンジニアスタッフ | 550万円 | 派遣社員から正社員CADエンジニアへキャリアチェンジ |
30歳~35歳 | メーカー人事総務職 ▶ | プライム上場企業メーカー総務スタッフ | 650万円 | プライム上場企業メーカーへのキャリアチェンジ |
30歳~35歳 | 税理士法人 ▶ | 売上1000億円事業会社の経理職 | 450万円 | 税理士法人から事業会社の経理職へキャリアチェンジ |
45歳~50歳 | 大手企業総務部長 ▶ | 取締役 | 1100万円 | 部長から取締役へキャリアチェンジ |
30歳~35歳 | システムエンジニア ▶ | プライム上場企業メーカー社内SE | 630万円 | システムエンジニアから上場企業社内SEへキャリアチェンジ |
35歳~40歳 | 営業スタッフ ▶ | 新規事業部長 | 1000万円 | 営業スタッフから新規事業部長へのキャリアチェンジ |
22歳~25歳 | 地方メーカー機械設計エンジニア ▶ | 大手上場企業設計スタッフ | 400万円 | 地方メーカーから大手上場企業設計スタッフへキャリアチェンジ |
30歳~35歳 | 外資家電メーカーエンジニア ▶ | 上場企業商品企画エンジニア | 500万円 | 外資メーカーから上場企業商品企画エンジニアへキャリアチェンジ |
<お知らせ>
GOOD AGENT RANKING 2023年下半期を最後にランキング発表が終了となりました。
5年連続受賞をいただき、本当にありがとうございます。仕事の成果が認められたこと心から嬉しく思います。
これからもどうぞよろしくお願いいたします。